Cart
              0
            
            Diamond Size to Carat Conversion Chart
Use this chart to convert the size of your diamond in millimeters (mm) to carats (ct).
| Size (mm) | Size (ct.) | 
|---|---|
| 1.30 - 1.35 mm | 0.010 | 
| 1.35 - 1.40 mm | 0.011 | 
| 1.40 - 1.45 mm | 0.012 | 
| 1.45 - 1.50 mm | 0.014 | 
| 1.55 - 1.60 mm | 0.016 | 
| 1.60 - 1.70 mm | 0.018 | 
| 1.70 - 1.80 mm | 0.021 | 
| 1.80 - 1.90 mm | 0.025 | 
| 1.90 - 2.00 mm | 0.029 | 
| 2.00 - 2.10 mm | 0.035 | 
| 2.10 - 2.20 mm | 0.039 | 
| 2.20 - 2.30 mm | 0.044 | 
| 2.30 - 2.40 mm | 0.052 | 
| 2.40 - 2.50 mm | 0.058 | 
| 2.50 - 2.60 mm | 0.069 | 
| 2.60 - 2.70 mm | 0.074 | 
| 2.70 - 2.80 mm | 0.078 | 
| 2.80 - 2.90 mm | 0.086 | 
| 2.90 - 3.00 mm | 0.095 | 
| 3.00 - 3.10 mm | 0.108 | 
| 3.10 - 3.20 mm | 0.116 | 
| 3.20 - 3.30 mm | 0.130 | 
| 3.30 - 3.40 mm | 0.145 | 
| 3.40 - 3.50 mm | 0.155 | 
| 3.50 - 3.60 mm | 0.165 | 
| 3.60 - 3.70 mm | 0.190 | 
| 3.70 - 3.80 mm | 0.200 | 
| 3.80 - 3.90 mm | 0.215 | 
| 3.90 - 4.00 mm | 0.235 | 
| 4.00 - 4.10 mm | 0.255 | 
| 4.10 - 4.20 mm | 0.265 | 
| 4.20 - 4.30 mm | 0.275 | 
| 4.30 - 4.40 mm | 0.285 | 
